Filtern nach Hersteller:
Wichtige Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass es sich bei Altöl, Ölfiltern und beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfällen um ...


| Öl | Mineralöl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-D2 |
| Herstellerfreigabe | VW 501 01 / 505 00 |
11,33 €
11,33 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
11,33 €
11,33 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Mineralöl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-D2 |
| Herstellerfreigabe | VW 501 01 / 505 00 |


| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-D2 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.3 |
11,78 €
11,78 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
11,78 €
11,78 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-D2 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.3 |


| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 0700 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 0710 |
11,94 €
11,94 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
11,94 €
11,94 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 0700 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 0710 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.52 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 17 |
12,60 €
UVP: 17,67 €
12,60 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
12,60 €
UVP: 17,67 €
12,60 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.52 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 17 |


| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 10W-40 |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Spezifikation | ACEA Light Duty A3/B |
12,43 €
UVP: 17,47 €
12,43 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
12,43 €
UVP: 17,47 €
12,43 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 10W-40 |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 10W-40 |
| Spezifikation | ACEA Light Duty A3/B |


| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 20W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |
13,03 €
13,03 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,03 €
13,03 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 20W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |


| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 20W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |
12,89 €
UVP: 17,72 €
12,89 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
12,89 €
UVP: 17,72 €
12,89 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 20W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.5 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.5 |
13,36 €
13,36 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,36 €
13,36 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.5 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.5 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.51 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.51 |
13,14 €
13,14 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,14 €
13,14 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.51 |
| Herstellerfreigabe | MB 229.51 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S2 |
13,12 €
UVP: 16,90 €
13,12 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,12 €
UVP: 16,90 €
13,12 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S2 |


| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |
13,69 €
13,69 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,69 €
13,69 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Teilsynthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 15W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | Ford WSS-M2C913-C |
| Herstellerfreigabe | Ford WSS-M2C913-D |
13,69 €
UVP: 17,09 €
13,69 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
13,69 €
UVP: 17,09 €
13,69 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | Ford WSS-M2C913-C |
| Herstellerfreigabe | Ford WSS-M2C913-D |


| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Spezifikation | API Other TC+ |
| Spezifikation | ISO ISO-L-EGD |
| Spezifikation | JASO FD |
14,47 €
UVP: 17,22 €
14,47 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
14,47 €
UVP: 17,22 €
14,47 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Spezifikation | API Other TC+ |
| Spezifikation | ISO ISO-L-EGD |
| Spezifikation | JASO FD |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-01 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.5 |
14,64 €
14,64 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
14,64 €
14,64 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-01 |
| Herstellerfreigabe | MB 226.5 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S2 |
| Herstellerfreigabe | OPEL OV 040 1547-D40 |
14,50 €
UVP: 17,47 €
14,50 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
14,50 €
UVP: 17,47 €
14,50 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S2 |
| Herstellerfreigabe | OPEL OV 040 1547-D40 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | PSA B71 2290 |
| Herstellerfreigabe | PSA B71 2297 |
15,18 €
15,18 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,18 €
15,18 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | PSA B71 2290 |
| Herstellerfreigabe | PSA B71 2297 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S3 |
15,44 €
UVP: 16,97 €
15,44 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,44 €
UVP: 16,97 €
15,44 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | BMW Longlife-04 |
| Herstellerfreigabe | FIAT 9.55535-S3 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-20 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 17FE |
| Spezifikation | ACEA Light Duty C5 |
15,12 €
15,12 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,12 €
15,12 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 0W-20 |
| Herstellerfreigabe | Renault RN 17FE |
| Spezifikation | ACEA Light Duty C5 |


| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | GM (General Motors) |
| Herstellerfreigabe | OPEL OV 040 1547-G30 |
15,68 €
UVP: 20,49 €
15,68 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,68 €
UVP: 20,49 €
15,68 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Öl | Synthetiköl |
|---|---|
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe | GM (General Motors) |
| Herstellerfreigabe | OPEL OV 040 1547-G30 |


| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 15W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |
15,92 €
UVP: 17,72 €
15,92 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,92 €
UVP: 17,72 €
15,92 €/L inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
um zu prüfen, ob der Artikel passend ist.
| Inhalt [Liter] | 1 |
|---|---|
| Viskositätsklasse SAE | 15W-50 |
| Spezifikation | API Gasoline SN |
| Spezifikation | JASO MA-2 |
Keilrippenriemensatz günstig online kaufen
Der Keilrippenriemen ist ein Triebriemen, mit dem Energie von der Kurbelwelle auf zahlreiche Nebenaggregate des Autos übertragen wird. Dazu gehören insbesondere der Generator, der Klimakompressor sowie je nach Fahrzeug auch die Wasserpumpe. Im Gegensatz zu einem Keilriemen, besitzt der Keilrippenriemen mehrere Rillen, welche die Haftung erhöhen und die Kraftübertragung verbessern. Seine flache Konstruktion macht den Keilrippenriemen zudem sehr flexibel. Diese Eigenschaft nutzt man mittels Umlenkrollen und Führungsrollen, welche die Umschlingwinkel so verändern, dass die jeweils folgende Riemenscheibe kraftschlüssig angetrieben werden kann. Um den Kraftschluss noch weiter zu verbessern, übt eine Spannrolle, auch Riemenspanneinheit oder Spannarm genannt, mittels Feder Druck auf den Keilrippenriemen aus.
Keilrippenriemen wechseln
In der Praxis kann es mehrere Gründe geben, um den Keilrippenriemen sowie die Umlenkrollen, Führungsrollen und Spannrollen zu tauschen. Am offensichtlichsten ist ein gerissener Riemen, der immer dann auftritt, wenn der Keilrippenriemen alt ist und über sein Wechselintervall hinaus genutzt wurde. Das Gummi wird spröde, der Riemen rissig und vor allem beim Anfahren im Winter kann die Belastung zu groß werden. Mindestens die Kontrollleuchte der Batterie sollte den Defekt anzeigen, da der Generator die Batterie nicht mehr laden kann. Ein weiteres Problem stellen Geräusche dar. Quietscht der Keilrippenriemen, deutet dies auf eine zu geringe Riemenspannung hin, weil sich der Riemen im Laufe der Zeit so gelängt hat, dass die Spanneinheit dies nicht mehr ausgleichen kann. Der Keilrippenriemen rutscht durch und die Kraftübertragung ist beeinträchtigt. Bei stehendem Motor kann man die Riemenspannung mit der Hand prüfen und den Lauf des Keilrippenriemens auch bei laufendem Aggregat beobachten. Quietschen kann aber auch durch einen falschen Riemen, Reibung auf der Riemenscheibe oder verschlissene Lager auftreten. Am besten wechselst Du den ganzen Keilrippenriemensatz.
Keilrippenriemensatz bei Autoteile24.de preiswert bestellen
Den Keilrippenriemen und alle zum Riementrieb gehörenden Teile wie Spannrollen, Umlenkrollen, Schwingungsdämpfer oder Führungsrollen bieten wir Dir in unserem Online-Shop einzeln oder im Keilrippenriemensatz. Für die Qualität stehen Markenhersteller wie z.B. Contitech, Gates oder SKF. Im Gegensatz zum Zahnriemen kann der Keilrippenriemen auch von ambitionierten Hobby-Schraubern gewechselt werden, da die Konsequenzen bei einem Fehler nicht so stark ins Gewicht fallen. Beachte dennoch alle Einbauhinweise wie z.B. eine eventuelle Laufrichtung des Keilrippenriemens und stelle sicher, dass die Riemenführung richtig ist. Solltest Du nach dem Kauf feststellen, dass die Ersatzteile für den Keilrippenriemen nicht zum Auto passen, bzw. dass Du den Keilrippenriemensatz retournieren möchtest, dann nutze einfach unser 100-tägiges Rückgaberecht.
















