Wir sind Online und telefonisch weiterhin für Sie da und wie gewohnt voll lieferfähig!
Federform | Schraubenfeder |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
nur paarweise austauschen | |
weniger Eigenschaften |
Federform | Schraubenfeder |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
nur paarweise austauschen | |
weniger Eigenschaften |
Federform | Schraubenfeder |
---|---|
Einbauseite | Hinterachse |
nur paarweise austauschen | |
weniger Eigenschaften |
Federform | Schraubenfeder |
---|---|
Einbauseite | Hinterachse |
nur paarweise austauschen | |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 375 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 125 |
Außendurchmesser [mm] | 10,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,49 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 375 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 125 |
Außendurchmesser [mm] | 10,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,49 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 338 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 111 |
Außendurchmesser [mm] | 12 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,02 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 338 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 111 |
Außendurchmesser [mm] | 12 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,02 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 400 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 126 |
Außendurchmesser [mm] | 10,75 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,59 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 400 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 126 |
Außendurchmesser [mm] | 10,75 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,59 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 353 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 156 |
Außendurchmesser [mm] | 13,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,44 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 353 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 156 |
Außendurchmesser [mm] | 13,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,44 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 326 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 101 |
Außendurchmesser [mm] | 14 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,7 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 326 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 101 |
Außendurchmesser [mm] | 14 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,7 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 383 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 171 |
Außendurchmesser [mm] | 14 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,45 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 383 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 171 |
Außendurchmesser [mm] | 14 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,45 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 246 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 164 |
Anzahl der Windungen | 5,4 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 3,6 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 246 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 164 |
Anzahl der Windungen | 5,4 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 3,6 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 241 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 153 |
Anzahl der Windungen | 5,2 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 3,77 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 241 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 153 |
Anzahl der Windungen | 5,2 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 3,77 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 344 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 172 |
Anzahl der Windungen | 5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 4,48 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 344 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 172 |
Anzahl der Windungen | 5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 4,48 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 363 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 123 |
Anzahl der Windungen | 6,4 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,49 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 363 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 123 |
Anzahl der Windungen | 6,4 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,49 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 362 |
---|---|
Breite [mm] | 140 |
Außendurchmesser [mm] | 140 |
Außendurchmesser [mm] | 12,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,6 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 362 |
---|---|
Breite [mm] | 140 |
Außendurchmesser [mm] | 140 |
Außendurchmesser [mm] | 12,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,6 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 391 |
---|---|
Breite [mm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 14,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 3,345 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 391 |
---|---|
Breite [mm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 110 |
Außendurchmesser [mm] | 14,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 3,345 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 394 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 111 |
Außendurchmesser [mm] | 10,75 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,71 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 394 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 111 |
Außendurchmesser [mm] | 10,75 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,71 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 272 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 119 |
Außendurchmesser [mm] | 11,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,5 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 272 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 119 |
Außendurchmesser [mm] | 11,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,5 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 368 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 116 |
Außendurchmesser [mm] | 12,25 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,22 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 368 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 116 |
Außendurchmesser [mm] | 12,25 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 2,22 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 357 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 110,5 |
Außendurchmesser [mm] | 11,5 |
Außendurchmesser [mm] | 78,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,91 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 357 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 110,5 |
Außendurchmesser [mm] | 11,5 |
Außendurchmesser [mm] | 78,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,91 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 340 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 162 |
Außendurchmesser [mm] | 13,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,29 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 340 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 162 |
Außendurchmesser [mm] | 13,5 |
Einbauseite | Vorderachse |
Gewicht [kg] | 2,29 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 445 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Außendurchmesser [mm] | 10,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,819 |
weniger Eigenschaften |
Länge [mm] | 445 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Außendurchmesser [mm] | 10,5 |
Einbauseite | Hinterachse |
Gewicht [kg] | 1,819 |
weniger Eigenschaften |