Filtern nach Hersteller:


| Gewindemaß | M6x1 |
|---|---|
| alternativer Reparatursatz | 812.410 |
| Warentarifnummer | 7.318.190.000 |
2,35 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
2,35 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Gewindemaß | M6x1 |
|---|---|
| alternativer Reparatursatz | 812.410 |
| Warentarifnummer | 7.318.190.000 |

1,94 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
1,94 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


15,82 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
15,82 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.

| Höhe [mm] | 5,0 |
|---|---|
| Gewindemaß | M6 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 10 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |
3,19 €
UVP: 4,88 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
3,19 €
UVP: 4,88 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Höhe [mm] | 5,0 |
|---|---|
| Gewindemaß | M6 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 10 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |

| Höhe [mm] | 8,0 |
|---|---|
| Gewindemaß | M10 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |
3,29 €
UVP: 5,12 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
3,29 €
UVP: 5,12 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Höhe [mm] | 8,0 |
|---|---|
| Gewindemaß | M10 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |

| Höhe [mm] | 6,5 |
|---|---|
| Gewindemaß | M8 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 13 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |
3,31 €
UVP: 5,12 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
3,31 €
UVP: 5,12 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Höhe [mm] | 6,5 |
|---|---|
| Gewindemaß | M8 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 13 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |

| Höhe [mm] | 3,2 |
|---|---|
| Gewindemaß | M4 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 7 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |
5,08 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
5,08 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Höhe [mm] | 3,2 |
|---|---|
| Gewindemaß | M4 |
| Material | Stahl |
| Schlüsselweite | 7 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Sechskant |
| DIN/ISO | 934 |


| Gewindemaß | M6x1x6 |
|---|---|
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| alternativer Reparatursatz | 812.410 |
| Warentarifnummer | 7.318.160.085 |
| Ersetzt durch | 539.570 |
4,04 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
4,04 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Gewindemaß | M6x1x6 |
|---|---|
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| alternativer Reparatursatz | 812.410 |
| Warentarifnummer | 7.318.160.085 |
| Ersetzt durch | 539.570 |


| Einbauseite | oben |
|---|---|
| Einbauseite | unten |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Gewindemaß | M12 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 18 |
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
2,68 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Einbauseite | oben |
|---|---|
| Einbauseite | unten |
| Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Gewindemaß | M12 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 18 |

| benötigte Stückzahl | 2 |
|---|---|
| Gewindemaß | M14 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 13 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
4,14 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
4,14 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| benötigte Stückzahl | 2 |
|---|---|
| Gewindemaß | M14 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 13 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |


| Herstellereinschränkung | Opel |
|---|---|
| für OE-Nummer | N01508210 |
| Höhe [mm] | 6 |
| Material | Stahl |
| Farbe | silber |
| für OE-Nummer | 6935A4/1611567380 |
1,11 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
1,11 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Herstellereinschränkung | Opel |
|---|---|
| für OE-Nummer | N01508210 |
| Höhe [mm] | 6 |
| Material | Stahl |
| Farbe | silber |
| für OE-Nummer | 6935A4/1611567380 |


6,23 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
6,23 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


8,29 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
8,29 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


11,59 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
11,59 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


| Gewicht [g] | 17 |
|---|---|
| für Artikelnummer | 161.0366 |
| für Artikelnummer | 161.0367 |
0,63 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
0,63 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Gewicht [g] | 17 |
|---|---|
| für Artikelnummer | 161.0366 |
| für Artikelnummer | 161.0367 |

8,31 €
UVP: 9,98 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
8,31 €
UVP: 9,98 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


| Gewicht [g] | 60 |
|---|---|
| auch als Satz erhältlich |
17,19 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
17,19 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Gewicht [g] | 60 |
|---|---|
| auch als Satz erhältlich |


| Einbauseite | Vorderachse |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 15,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 29 |
| Innengewindemaß | M14 x 1.5 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 21 |
2,35 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
2,35 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.
| Einbauseite | Vorderachse |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 15,5 |
| Außendurchmesser [mm] | 29 |
| Innengewindemaß | M14 x 1.5 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 21 |

1,93 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
1,93 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.


3,15 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
3,15 €
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versand
Der Artikel ist universell verwendbar.














